Aplikasyon
Pagtangtang sa taya sa ibabaw sa metal, Pagtangtang sa pintal sa nawong ug pagtambal sa pintal, Langis sa nawong, mantsa, paglimpyo sa hugaw, Pagtabon sa nawong, tin-aw nga taklap, Pag-pretreatment sa nawong sa welding / spray ibabaw, Pagtangtang sa abog sa ibabaw sa bato ug pagtangtang sa attachment, Paglimpyo sa nahabilin nga agup-op sa goma.
Usa ka metal nga pagpanglimpyo sa nawong
B Pagtangtang sa pintura sa metal nga nawong
C mantsa paglimpyo sa ibabaw
D Paglimpyo sa nawong sa sapaw
E Pre-treatment sa paglimpyo sa ibabaw sa welding
F Paglimpyo sa ibabaw sa bato
G Paglimpyo sa nahabilin nga agup-op sa goma
Teknikal nga mga parameter
| Model KC-M | |
| Laser nga nagtrabaho medium |
Pulsed Fiber Laser |
| Gahum sa laser | 100W / 200W / 300W / 500W |
| Controller | LX controller |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Kadaghanon sa pulso | 20-2000KHz |
| Ang gitas-on sa sagbayan | 2cm-10cm |
| gilapdon sa sagbayan | 0.06/0.08mm |
| Gipaabot nga Focal Distance(mm) | 160mm |
| Lapad sa Pag-scan (mm) | 10-80mm |
| Ang gitas-on sa fiber | 5m |
| Katulin sa pagtangtang | Oxide layer: 9㎡/oras;Rusty scale: 6㎡/oras ; Pinta, taklap: 2㎡/oras;Hugaw, carbon layer: 5 ㎡/oras |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin |
| Temperatura sa pagtrabaho | 5-40 ℃ |
| Pakete | Standard nga libre nga fumigation nga kahoy nga kahon alang sa pag-eksport |




