Kini nga H beam cutting machine kaylap nga gigamit sa pagputol ug pagproseso sa pipeline structural parts sa construction, chemical, shipbuilding, mechanical engineering, metalurgy, electric power ug uban pang mga industriya.Kaniadto, kadaghanan niining matang sa pagproseso migamit ug atrasado ug komplikadong mga pamaagi sa operasyon sama sa paghimog mga prototype, scribing, manual lofting, manual cutting, ug manual polishing.Ang CNC intersecting line cutting machine makahimo sa pagputol ug pagproseso sa maong mga workpiece nga sayon kaayo.Dili kinahanglan alang sa operator nga magkalkula o magprograma.Kinahanglan mo lang nga mosulod sa pipe radius, intersection angle ug uban pang mga parameter sa pipe intersecting system, ug ang makina mahimong awtomatik nga maputol ang intersecting line sa pipe.Pag-intersect sa mga lungag sa linya ug welding grooves.Ang CNC pipe intersecting line cutting machine nagsagop sa digital control, ug ang kagamitan [ang gidaghanon sa control axes duha ngadto sa unom ka axes ug uban pang lain-laing mga modelo.Ang matag modelo nakaamgo sa control axis interlocking sa panahon sa pagputol sama sa mga oras sa pagtrabaho, ug adunay mga gimbuhaton sa pagputol sa nagkalain-laing mga intersecting linya ug intersecting mga lungag;fixed-angle bevel, fixed-point bevel, ug variable-angle bevel cutting functions;function sa kompensasyon sa pagputol sa tubo
Lugar sa pagtrabaho | Ngalan | Parameter |
H beam/ako beam/Channel Steel/Anggulo steel Beam | 600mm-1500mm | |
Pamaagi sa pagputol | Plasma/Siga | |
Epektibo nga pagputol sa gitas-on | 12m | |
Porma sa pagputol sa profile | Fixed length straight cut, fixed length oblique cut | |
Magamit nga mga materyales | Carbon structural steel, stainless steel | |
Pagputol | Plasma nga tinubdan sa kuryente | 200A |
pamaagi | Gibag-on sa pagputol sa plasma | Tusok sa pagputol gibag-on 1-45mm |
Oxy fuel cutting gibag-on | Vertical cutting gibag-on <60mm | |
Pagputol sa beveling | ± 45. | |
Makina katukma | Pagputol sa katukma sa gitas-on | ± 1.5mm |
Katulin sa pagputol | 10 〜2000mm/min | |
Katulin sa paglihok | 10 〜6000 mm/min | |
Axis | Robot axis | X Axis: ang pagputol sa sulo nga paglihok sa wala ug tuo |
Y1 Axis & Y2 Axis: Tinuod nga bilateral synchronization axis: ang cutting torch nga paglihok sa unahan ug likod | ||
Usa ka Axis: ang pagputol sa torch rotation | ||
B Axis: ang pagputol nga sulo nga nagyaka | ||
C Axis: ang gawas nga workpiece kay sa pinahigda nga pagpakaon | ||
ZAxis: ang pagputol nga sulo pataas ug paubos | ||
Gibug-aton | Maximum nga gibug-aton sa profile nga putlon | 5000kg |
Video