Panguna nga mga Kinaiya saKF-T Series dual gigamit fiber laser cutter:
1. MAS MAAYO NGA KALIDAD SA PAGPUTOL
Ang laser adunay mas pig-ot nga kerf, nagpasabut nga gamay nga materyal ang nausik.Labaw pa niini, ang pagputol sa laser nagkinahanglan og gamay nga manpower ug bisan walay sekondaryang pagproseso alang sa kadaghanan nga mga bahin.
2. MAS TAAS NGA PAGPUTOL NGA PRESISYON
Pagputol sa laser, 0.14mm;Ang pagputol sa plasma, 0.4mm Ug sa bertikal nga krus, ang pagputol sa laser adunay mas gamay nga anggulo sa bevel kaysa pagputol sa plasma.
3. UBOS NGA GASTOS
Pagtangtang sa sekondaryang pagtapos, nga adunay mas hapsay nga pagputol sa nawong, dili kaayo hugaw, ug gamay nga deformation.
4. MAS PASAS NGA PAGPUTOL
Ang katulin sa pagputol sa laser mahimong moabot hangtod sa tulo ka beses nga mas paspas kaysa pagputol sa plasma.
5. PAGPROSESO NGA MAHIBALO SA KALIBOTAN
Ang fiber laser cutting machine mas limpyo ug mas mahigalaon sa palibot kay sa aso ug saba nga pagputol sa plasma.
Configuration:
Teknikal nga Parameter
Modelo | KF-TSeries |
wavelength | 1070nm |
Lugar sa Pagputol sa Sheet | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*2000mm/ 6000*2500mm |
Ang gitas-on sa pagputol sa tubo | 3m / 6m |
Gahum sa Laser | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W |
X/Y-axis Positioning Accuracy | 0.03mm |
X/Y-axis Repositioning Accuracy | 0.02mm |
Max.Pagpadali | 1.5G |
Max.katulin sa pagsumpay | 140m/min |
Pagputol sa mga Parameter
Pagputol sa mga Parameter | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |
Materyal nga | Gibag-on | gikusgon m/min | gikusgon m/min | gikusgon m/min | gikusgon m/min | gikusgon m/min |
Carbon steel | 1 | 8.0--10 | 15--26 | 24--32 | 30--40 | 33--43 |
2 | 4.0--6.5 | 4.5--6.5 | 4.7--6.5 | 4.8--7.5 | 15--25 | |
3 | 2.4--3.0 | 2.6--4.0 | 3.0--4.8 | 3.3--5.0 | 7.0--12 | |
4 | 2.0--2.4 | 2.5--3.0 | 2.8--3.5 | 3.0--4.2 | 3.0--4.0 | |
5 | 1.5--2.0 | 2.0--2.5 | 2.2--3.0 | 2.6--3.5 | 2.7--3.6 | |
6 | 1.4--1.6 | 1.6--2.2 | 1.8--2.6 | 2.3--3.2 | 2.5--3.4 | |
8 | 0.8--1.2 | 1.0--1.4 | 1.2--1.8 | 1.8--2.6 | 2.0--3.0 | |
10 | 0.6--1.0 | 0.8--1.1 | 1.1--1.3 | 1.2--2.0 | 1.5--2.4 | |
12 | 0.5--0.8 | 0.7--1.0 | 0.9--1.2 | 1.0--1.6 | 1.2--1.8 | |
14 | 0.5--0.7 | 0.8--1.0 | 0.9--1.4 | 0.9--1.2 | ||
16 | 0.6-0.8 | 0.7--1.0 | 0.8--1.0 | |||
18 | 0.5--0.7 | 0.6--0.8 | 0.6--0.9 | |||
20 | 0.5--0.8 | 0.5--0.8 | ||||
22 | 0.3--0.7 | 0.4--0.8 | ||||
Stainless steel | 1 | 18--25 | 20--27 | 24--50 | 30--35 | 32--45 |
2 | 5--7.5 | 8.0--12 | 9.0--15 | 13--21 | 16--28 | |
3 | 1.8--2.5 | 3.0--5.0 | 4.8--7.5 | 6.0--10 | 7.0--15 | |
4 | 1.2--1.3 | 1.5--2.4 | 3.2--4.5 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | |
5 | 0.6--0.7 | 0.7--1.3 | 2.0-2.8 | 3.0--5.0 | 3.5--5.0 | |
6 | 0.7--1.0 | 1.2-2.0 | 2.0--4.0 | 2.5--4.5 | ||
8 | 0.7-1.0 | 1.5--2.0 | 1.2--2.0 | |||
10 | 0.6--0.8 | 0.8--1.2 | ||||
12 | 0.4--0.6 | 0.5--0.8 | ||||
14 | 0.4--0.6 | |||||
Aluminum | 1 | 6.0--10 | 10--20 | 20--30 | 25--38 | 35--45 |
2 | 2.8--3.6 | 5.0--7.0 | 10--15 | 10--18 | 13--24 | |
3 | 0.7--1.5 | 2.0--4.0 | 5.0--7.0 | 6.5--8.0 | 7.0--13 | |
4 | 1.0--1.5 | 3.5--5.0 | 3.5--5.0 | 4.0--5.5 | ||
5 | 0.7--1.0 | 1.8--2.5 | 2.5--3.5 | 3.0--4.5 | ||
6 | 1.0--1.5 | 1.5--2.5 | 2.0--3.5 | |||
8 | 0.6--0.8 | 0.7--1.0 | 0.9--1.6 | |||
10 | 0.4--0.7 | 0.6--1.2 | ||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4--0.6 | ||||
16 | 0.3--0.4 | |||||
Brass | 1 | 6.0--10 | 8.0--13 | 12--18 | 20--35 | 25--35 |
2 | 2.8--3.6 | 3.0--4.5 | 6.0--8.5 | 6.0--10 | 8.0--12 | |
3 | 0.5--1.0 | 1.5--2.5 | 2.5--4.0 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | |
4 | 1.0--1.6 | 1.5--2.0 | 3.0-5.0 | 3.2--5.5 | ||
5 | 0.5--0.7 | 0.9--1.2 | 1.5--2.0 | 2.0--3.0 | ||
6 | 0.4--0.9 | 1.0--1.8 | 1.4--2.0 | |||
8 | 0.5--0.7 | 0.7--1.2 | ||||
10 | 0.2--0.5 |
video