Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | KD-BR |
| Minimum nga gidak-on sa bahin | 50mm |
| Kalihokan | Pag-deburring, chamfering |
| Electronic nga sangkap | schneide |
| Pagpanganak | NSK |
| Max nga gilapdon sa pagtrabaho | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Max gibag-on | 80mm |
| gibalhin speed | 1~10m/min |
| gahum sa lift motor | 0.37kw/2 |
| gahum sa propeller motor | 7.5kw/1 |
| brush roll gahum sa motor | 2.2kw/2 |
| gibalhin nga gahum sa motor | 1.5kw/1 |
| Total nga gahum | 26.64kw |
| Diametro sa brush roll | 300mm |
| DILI.sa brush roll | 4/6/8 |
| Gidak-on sa makina | 2350*1450*2200mm |
| Gibug-aton | 2600kg |
-
Carbon Stainless Steel Fiber Laser Cutter Uban ...
-
KF3015P Full Covered Single Table Fiber Laser C...
-
Bug-os nga Closed Fiber Laser Cutting Machine Para sa Sta...
-
Awtomatikong Metal Tube Ug Pipe Fiber Laser Cutti ...
-
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Cutting Machi...
-
6 Axis 3D fiber laser cutting robot









